Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF

  • Preisalarm

    Es ist ein Fehler aufgetreten.
    Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse an.

    Preisalarm ist aktiviert!

    Wir schicken Dir eine E-Mail, sobald Dein Wunschpreis erreicht wurde.
130,16 €
inkl. MwSt.
zzgl.
Stück
auf Lager
Lieferzeit: 1-2 Tage
Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
130,16 €
inkl. MwSt.
zzgl.

Ein Artikel genügt Dir nicht und Du möchtest Geld sparen?

ab 3 Stück: 128,85 € 1,0% Ersparnis
ab 5 Stück: 127,55 € 2,0% Ersparnis
ab 25 Stück: 123,65 € 5,0% Ersparnis
  • Produktbeschreibung

    Überblick

    Einfache und intuitive Konfiguration und Analyse der Messdaten über die testo Smart App
    Kostenlose App inkl. Reporterstellung und Exportfunktion
    Einfache Datenauswertung über Bluetooth direkt an der Messstelle bis zu einer Entfernung von 30 Metern

    Beschreibung

    Klein, aber präzise und verlässlich: Der Mini-Datenlogger testo 174 H BT ermöglicht die präzise Überwachung und Dokumentation von Temperatur und Feuchte in allen HVAC/R Anwendungen, mit einfacher Handhabung und umfangreichen Auswertungsfunktionen über die kostenlose testo Smart App.

    Eigenschaften

    Präzise Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur in Innenräumen im Messbereich von -20 °C bis +70 °C
    Zuverlässige automatische Datensicherung bei leerer Batterie oder beim Batteriewechsel

    Hinweise

    Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

    Lieferumfang

    • Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174 H BT
    • Wandhalterung
    • Batterie (2 x CR 2032 Lithium)
    • Prüfbericht.

    Voraussetzungen

    Andorid, IOS

    Stichwörter

    testo, 0572 1743 02, 174 H BT, logger, datenlogger, daten logger

    Sonstige Hinweise

    Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
    Testo 0572 1743 02 174 H BT Temperatur-Datenlogger, Bodenfeuchte-Datenlogger -20 bis 70°C 0 bis 100% rF
  • Produktdaten

  • Downloads

  • Bewertungen

Wie kaufen Sie bei uns ein?

Jetzt Vorteile sichern!

Profitiere von 2 Jahren kostenloser Anschlussgarantie! Melden Dich einfach zu unserem kostenlosen Newsletter an!


{{#if results}}
{{/if}}