CSL COMPUTER
Preis
Herstellerfarbe
Arbeitsspeicherkapazität
Besonderheiten
Display (Zoll)
On-Board Grafikadapter...
SSD 1 Kapazität
Prozessor / Model
- 12400 (2)
- 13700F (1)
- 14600 (1)
- 14700F (1)
- 245K (1)
- 265KF (4)
- 5500U (18)
- 5600 (1)
- 5600GT (2)
- 5700G (1)
- 5700X (1)
- 7600 (2)
- 7600X (1)
- 7640HS (29)
- 7700 (1)
- 7800X3D (6)
- 8400F (1)
- 8500G (1)
- 8600G (3)
- 8700F (1)
- 8700G (2)
- 8845HS (36)
- 9600X (1)
- 9700X (4)
- 9800X3D (2)
- i7-14700KF (1)
- N100 (31)
- N200 (8)
- N305 (19)
Farbe
Tastaturlayout
Modell
- CSL Narrow Box Black (17)
- CSL R'Evolve C16 (12)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/500 GB/Win11H (1)
- Gaming (3)
- Gaming PC M10070H (1)
- Gaming PC M10250 (1)
- Gaming PC M10280H (1)
- Gaming PC M10290H (1)
- Gaming PC M10460H (1)
- Gaming PC M10500H (1)
- Gaming PC M10510H (1)
- Gaming PC M10530H (1)
- Gaming PC M10700 (1)
- Gaming PC M10750 (1)
- Gaming PC M10780 (1)
- Gaming PC M10790 (1)
- Gaming PC M10800 (1)
- Gaming PC M10830H (1)
- Gaming PC M10850H (1)
- Gaming PC M10950 (1)
- M11040H (1)
- M11060H (1)
- M11130H (1)
- M11260H (1)
- M11300H (1)
- M11310H (1)
- M11320H (1)
- M11330H (1)
- M11350H (1)
- M11500H (1)
- M11610H (1)
- M11630H (1)
- M11640H (1)
- M11730H (1)
- M11760H (1)
- Narrow Box (19)
- Narrow Box Premium (5)
- R'Evolve C15 5500U (18)
- R'Evolve C15 v3 (2)
- R'Evolve C15 v4 (14)
- Speed N90380 (1)
- Unity F27B-ALS (1)
Schnittstellen
- Audio-Line-out (19)
- Bluetooth® (126)
- DisplayPort (32)
- DVI (1)
- Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) (20)
- HD-Audio (1)
- HDMI® (79)
- HDMI® 2.1 (65)
- HDMI® Ausgang (1)
- Kartenleser (20)
- Kopfhörer (3.5 mm Klinke) (6)
- Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) (16)
- LAN (10/100/1000 MBit/s) (19)
- M.2 (1)
- microSD (9)
- Mikrofon (3.5 mm Klinke) (1)
- miniSD (4)
- PS/2 (4)
- RJ45 (67)
- S/PDIF (Optisch) (1)
- SATA III (1)
- USB-A (12)
- USB-A (USB 2.0) (38)
- USB-A (USB 3.2 Gen 1) (53)
- USB-A (USB 3.2 Gen 2) (101)
- USB-C® (31)
- USB-C® (USB 3.2 Gen 1) (14)
- USB-C® (USB 3.2 Gen 2x2) (7)
- USB-C® (USB4®) (67)
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) (16)
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) (25)
- Wi-Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) (19)
- WLAN (80)
Display-Auflösung
Betriebssystem (Version)
Laufwerk
Prozessor-Serie
Prozessor / Marke
SSD Kapazität (Gesamt)
Gesetzte Filter
{{#if tags}}
{{#each tags}}
{{/each}}
{{#if showButton}}
Alle Filter zurücksetzen
{{/if}}
{{/if}}