CSL COMPUTER
Preis
Besonderheiten
Display (Zoll)
SSD 1 Kapazität
Prozessor / Model
Tastaturlayout
Prozessor / Marke
Herstellerfarbe
Display-Eigenschaften
Festplatten Kapazität ...
Arbeitsspeicherkapazität
Produkt-Art
On-Board Grafikadapter...
Farbe
Modell
- CSL Narrow Box Black (18)
- CSL R'Evolve C16 (20)
- CSL Unity U27 /1000/32GB/W11P (1)
- CSL Unity U27 /1000/64GB/W11H (1)
- CSL Unity U27 /1000/64GB/W11P (1)
- CSL Unity U27 /1000/96GB/W11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 16GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 32GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 64GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 96GB/500 GB/Win11P (1)
- Narrow Box (1)
- Narrow Box Premium (5)
- R'Evolve C15 v3 (2)
- R'Evolve C15 v4 (1)
- Unity U24B-AMD (1)
Schnittstellen
- Audio-Line-out (1)
- Bluetooth® (71)
- DisplayPort (6)
- Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) (1)
- HDMI® (30)
- HDMI® 2.1 (58)
- HDMI® Ausgang (4)
- Kartenleser (2)
- Kopfhörer (3.5 mm Klinke) (6)
- Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) (7)
- LAN (10/100/1000 MBit/s) (7)
- microSD (16)
- Mikrofon (3.5 mm Klinke) (1)
- miniSD (8)
- RJ45 (62)
- Thunderbolt 4 (4)
- USB-A (20)
- USB-A (USB 2.0) (8)
- USB-A (USB 3.2 Gen 1) (8)
- USB-A (USB 3.2 Gen 2) (72)
- USB-C® (20)
- USB-C® (USB 3.2 Gen 1) (1)
- USB-C® (USB 3.2 Gen 2x2) (3)
- USB-C® (USB4®) (58)
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) (3)
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) (6)
- WLAN (66)
Display-Auflösung
Betriebssystem (Version)
Laufwerk
Prozessor-Serie
SSD Kapazität (Gesamt)
Gesetzte Filter
{{#if tags}}
{{#each tags}}
{{/each}}
{{#if showButton}}
Alle Filter zurücksetzen
{{/if}}
{{/if}}