CSL COMPUTER
Preis
Arbeitsspeicherkapazität
Produkt-Art
On-Board Grafikadapter...
SSD 1 Kapazität
Prozessor / Model
Farbe
Tastaturlayout
Modell
- CSL VenomBox 7640HS 64GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 8GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 7640HS 96GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/4000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/4000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 16GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 32GB/500 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/1000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/1000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/2000 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/2000 GB/Win11P (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/500 GB/Win11H (1)
- CSL VenomBox 8845HS 8GB/500 GB/Win11P (1)
- M11610H (1)
- M11630H (1)
- M11640H (1)
- Narrow Box (1)
- Narrow Box Premium (5)
- R'Evolve C15 v3 (2)
- R'Evolve C15 v4 (1)
Schnittstellen
- Audio-Line-out (1)
- Bluetooth® (37)
- DisplayPort (8)
- DVI (1)
- Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) (1)
- HDMI® (12)
- HDMI® 2.1 (28)
- Kartenleser (2)
- Kopfhörer (3.5 mm Klinke) (5)
- Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) (3)
- LAN (10/100/1000 MBit/s) (6)
- RJ45 (28)
- USB-A (USB 2.0) (6)
- USB-A (USB 3.2 Gen 1) (6)
- USB-A (USB 3.2 Gen 2) (34)
- USB-C® (USB 3.2 Gen 1) (1)
- USB-C® (USB4®) (28)
- Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) (3)
- Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) (6)
- WLAN (28)
Kategorie
Betriebssystem (Version)
Prozessor-Serie
SSD Kapazität (Gesamt)
Gesetzte Filter
{{#if tags}}
{{#each tags}}
{{/each}}
{{#if showButton}}
Alle Filter zurücksetzen
{{/if}}
{{/if}}